Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Πανελληνίων Εξετάσεων, το ένα τρίτο των
μαθητών του Λυκείου Μ. Ράπτου πέτυχαν πάνω από 18 χιλιάδες μόρια και οι
μισοί πάνω από 17 χιλιάδες μόρια.
(4 φωτογραφίες)
(4 φωτογραφίες)

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ |
||||
| ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ | ||||
|
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | ΘΕΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ | |
| ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | |||
|
1ο Ε.Π.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ |
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1,3) | 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
| 2. ΙΣΤΟΡΙΑ (0,7) | 2. ΦΥΣΙΚΗ | 2. ΦΥΣΙΚΗ | 2. ΦΥΣΙΚΗ | |
| 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3. ΧΗΜΕΙΑ | 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 3. ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ | |
| 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ | |
| 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) | 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9) | 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9) | 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9) | |
| 6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) | 6. Ιστορία (ΓΠ) (0,4) | 6. Ιστορία (ΓΠ) (0,4) | 6. Ιστορία (ΓΠ) (0,4) | |
|
2ο Ε.Π.
ΘΕΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ |
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) | 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) | 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) |
| 2. ΙΣΤΟΡΙΑ | 2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) | 2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) | 2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) | |
| 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3. ΧΗΜΕΙΑ | 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 3. ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ | |
| 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ | |
| 5. Μαθηματικά (ΓΠ) (0,9) | 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) | 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) | 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) | |
| 6. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) (0,4) | 6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) | 6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) | 6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) | |
|
3ο Ε.Π. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ |
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
| 2. ΙΣΤΟΡΙΑ | 2. ΦΥΣΙΚΗ | 2. ΦΥΣΙΚΗ | 2. ΦΥΣΙΚΗ | |
| 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (1,3) | 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 3. ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ | |
| 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 4. ΧΗΜΕΙΑ (0,7) | 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ | |
| 5. Βιολογία (ΓΠ) (0,9) | 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) | 5. Βιολογία (ΓΠ) (0,9) | 5. Βιολογία (ΓΠ) (0,9) | |
| 6. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) (0,4) | 6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) | 6. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) (0,4) | 6. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) (0,4) | |
|
4ο Ε.Π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ |
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) | 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) | 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3) |
| 2. ΙΣΤΟΡΙΑ | 2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) | 2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) | 2. ΦΥΣΙΚΗ (0,7) | |
| 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3. ΧΗΜΕΙΑ | 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 3. ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ | |
| 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ | |
| 5. Μαθηματικά (ΓΠ) (0,9) | 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) | 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) | 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) | |
| 6. Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ) (0,4) | 6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) | 6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) | 6. Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) | |
|
5ο Ε.Π. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
| 2. ΙΣΤΟΡΙΑ | 2. ΦΥΣΙΚΗ | 2. ΦΥΣΙΚΗ | 2. ΦΥΣΙΚΗ | |
| 3. ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3. ΧΗΜΕΙΑ | 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 3. ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ | |
| 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ | |
| 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) | 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) | 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) | 5. Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) | |
| 6. Οικονομία (Ε) (1,3) | 6. Οικονομία (Ε) (1,3) | 6. Οικονομία (Ε) (1,3) | 6. Οικονομία (Ε) (1,3) | |
| 7. Μαθηματικά (ΓΠ) (0,7) | 7. Μαθηματικά (ΓΠ) (0,7) | 7. Μαθηματικά (ΓΠ) (0,7) | 7. Μαθηματικά (ΓΠ) (0,7) | |